Компания «ТеплоСервис» специализируется на продаже и установке тепловых насосов воздух/вода, использующих наружный воздух в качестве источника низко потенциальной энергии.
Если на Вашем участке нет возможности пробурить скважину или установить горизонтальный коллектор, если у Вас уже присутствует ландшафтный дизайн, и вы не хотите его портить, то следует выбирать тепловой насос воздух/вода.
Воздушный тепловой насос преобразует атмосферную воздушную энергию в тепло и направляет ее в систему отопления – тем самым, обеспечивая дом теплом и горячей водой.
Даже при температуре окружающего воздуха ниже -25 градусов, воздушный тепловой насос продолжает вырабатывать тепло, экономя энергию, а если температура опускается ниже подключается дополнительный источник тепла такой как, электрический, дизельный или пелетный котел поддерживая температуру в помещении в самые сильные морозы.
Инверторная технология подстроена под работу теплового насоса воздух/вода с EVI-компрессором. Большинство продуктов на рынке используют ступенчатое преобразование частоты или преобразование частоты в виде сетки, которые не могут обеспечить реальную бесступенчатую частотную модуляцию; Бесступенчатый инвертор означает бесступенчатую частотную модуляцию, которая может обеспечить непрерывную регулировку скорости в шаговом диапазоне. В зависимости от условий работы, тепловой насос может реализовать свободный ход с бесступенчатым преобразованием 1 Гц

| Технические характеристики тепловых насосов | ||||
| Модель | BLN- 006 TB1 | BLN- 010 TB1 | BLN- 014 TB1 | BLN- 018 TB1 |
| Питание | 220-240 В~/50 Гц | 220-240 В~/50 Гц | 220-240 В~/50 Гц | 220-240 В~/50 Гц |
| Отопление: Рабочие условия: наружный воздух 7 °C / 6 °C, вода на входе / выходе 30 C / 35 C | ||||
| Тепловая мощность (кВт) | 6.46(2.50~8.30) | 10.58(4.20~12.20) | 14.45(5.30~16.50) | 18.77(6.20~20.50) |
| Затрачиваемая мощность (кВт) | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 |
| Ток | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 6.10-23.67 |
| Отопление: Рабочие условия: наружный воздух 7 °C / 6 °C, вода на входе / выходе 47 °C / 55 °C | ||||
| Тепловая мощность (кВт) | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 |
| Затрачиваемая мощность (кВт) | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 |
| Ток | 3.32-11.58 | 5.01-16.6 | 7.32-23.30 | 7.40-30.56 |
| Охлаждение: Рабочие условия: наружный воздух 35 °C / 24 °C, вода на входе / выходе 12 °C / 7 °C | ||||
| Мощность охлаждения (кВт) | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 |
| Затрачиваемая мощность (кВт) | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 |
| Ток | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 7.40-28.02 |
| Общие | ||||
| ERP (Температура воды на выходе при 35C)/SCOP | A+++/4.92 | A+++/4.55 | A+++/4.58 | A+++/4.61 |
| ERP (Температура воды на выходе при 55°C)/SCOP | A++/3.37 | A++/3.41 | A++/3.39 | A++/3.41 |
| Расчетная потребляемая мощность (кВт) | 2.71 | 3.83 | 6.20 | 7.24 |
| Расчетный ток(А) | 12.00 | 17 | 27.50 | 35.50 |
| Хладагент/Вес | R32/1.25kg | R32/1.8kg | R32/2.8kg | R32/3.5kg |
| Номинальный расход воды (м3/ч) | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 |
| Тип двигателя вентилятора | DC инвертор | |||
| Компрессор | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | |||
| Цирк.насос | ШИМ управление | |||
| IP Class | IPX4 | |||
| Шум^В(А)) | 50 | 51 | 55 | 56 |
| Макс. Температура подачи(С) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Диаметры труб | DN 25 (1'') | DN 25 (1'') | DN 32 (1-1/4'') | DN 40 (1.5'') |
| Потери давления при номинальном расходе воды (кПа) | 25 | 27 | 30 | 30 |
| Рабочий диапазон при отоплении (С) | -25-45 | |||
| Рабочий диапазон при охлаждении (С) | 16-45 | |||
| Размеры Нетто (Д*Г*В)(мм) | 1100*445*850 | 1110*445*850 | 1110*480*850 | 1110*480*850 |
| Вес Нетто (кг) | 102 | 109 | 125 | 151 |
| Модель | BLN- 010 TB3 | BLN-014 TB3 | BLN- 018 TB3 | BLN- 024 TB3 |
| Питание | 380~415 В/3/50 Гц | 380~415 В/3/50 Гц | 380~415 В/3/50 Гц | 380~415 В/3/50 Гц |
| Отопление: Рабочие условия: наружный воздух 7 С / 6 С, вода на входе/выходе 30 С / 35 С | ||||
| Тепловая мощность | 10.58(4.20~12.20) | 14.45(5.30~16.50) | 18.77(6.20~20.50) | 24.33(6.50~26.10) |
| (кВт) | ||||
| Затрачиваемая мощность (кВт) | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 |
| Ток | 1.22-4.09 | 1.63-5.90 | 2.31-8.96 | 2.87-10.35 |
| Отопление: Рабочие условия: наружный воздух 7 С / 6 С, вода на входе/выходе 47 С / 55 С | ||||
| Тепловая мощность (кВт) | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
| Затрачиваемая мощность (кВт) | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 |
| Ток | 1.61-5.32 | 2.35-7.47 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 |
| Охлаждение: Рабочие условия: наружный воздух 35 С / 24 С, вода на входе / выходе 12 С / 7 С | ||||
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-20.30 |
| Затрачиваемая мощность (кВт) | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 |
| Ток | 1.29-5.19 | 2.06-6.89 | 2.8-10.61 | 3.15-13.23 |
| Общие | ||||
| ERP (Температура воды на выходе при 35°C)/SCOP | A+++/4.55 | A+++/4.58 | A+++/4.64 | A+++/4.58 |
| ERP (Температура воды на выходе при 55C)/SCOP | A++/3.41 | A++/3.39 | A++/3.42 | A++/3.42 |
| Расчетная потребляемая мощность (кВт) | 3.83 | 5.97 | 7.24 | 9.38 |
| Расчетный ток(А) | 6.5 | 10.50 | 13.20 | 17.30 |
| Хладагент/Вес | R32/1.8kg | R32/2.8kg | R32/3.5kg | R32/3.5kg |
| Номинальный расход воды (м3/ч) | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 |
| Тип двигателя вентилятора | DC inverter | |||
| Компрессор | Panasonic/DC Inverter/Rotary/EVI | |||
| Цирк.насос | ШИМ управление | |||
| IP Class | IPX- | |||
| Шум^В(А)) | 51 | 52 | 54 | 58 |
| Макс. Температура подачи(С) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Диаметры труб | DN 25 (1'') | DN 32 (1- 1/4'') | DN 40 (1.5'') | DN 40 (1.5'') |
| Потери давления при номинальном расходе воды (кПа) | 27 | 30 | 32 | 32 |
| Рабочий диапазон при отоплении (C) | -25-45 | |||
| Рабочий диапазон при охлаждении (C) | 16-45 | |||
| Размеры Нетто (Д*Г*В) (мм) | 1100*445*850 | 1110*475*850 | 1110*445*1450 | 1110*445*1450 |
| Вес Нетто (кг) | 102 | 124 | 151 | 160 |

Стоимость воздушного теплового насоса от 200 000р
Консультация специалиста:
Тел.: +7 (915) 473-77-00
Почта: info@ts-teplo.ru